Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Villet M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Bechri C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 2:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Villet M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Bechri C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:2 | ||
niedostępne | 2:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |