Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Dmitruk K.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Noel M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 3:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Dmitruk K.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Noel M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | ||
niedostępne | 6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |