Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Aksu A.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Avdeeva J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne | 3:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Aksu A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Avdeeva J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Aksu A.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Avdeeva J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |