Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Oz I.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Ovcharenko E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 7:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Oz I.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Ovcharenko E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Oz I.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Ovcharenko E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 | |
niedostępne | 7:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |