Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Pieri J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Grechkina A.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 |