Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Vogt M.C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Wagner S.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Vogt M.C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wagner S.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
- | ||
niedostępne | 2:6 | |
- | ||
niedostępne | 2:6 | |
- | ||
niedostępne | 2:6 | |
- | ||
niedostępne | 2:6 | |
- | ||
niedostępne | 2:6 | |
- |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
2 | ||
niedostępne | 2:6 | |
2 | ||
niedostępne | 2:6 | |
2 | ||
niedostępne | 2:6 | |
2 | ||
2 | ||
2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
0:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |