Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Azarenka V.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Wang Yaf.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Azarenka V.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Wang Yaf.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 11:15 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Azarenka V.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Wang Yaf.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
1.przegrany gem serwisowy w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Więcej asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
Azarenka V. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
Wang Yaf. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
Wiecej asów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Więcej podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 |
Azarenka V. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 |
Wang Yaf. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 | |
niedostępne | 1:3 |
Wiecej podwójnych błędów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Więcej asów i podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:5 |
W co najmniej jednym gemie będzie as i podwójny błąd serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Azarenka V.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:15 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Azarenka V.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 11:15 |
Wang Yaf.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Wang Yaf.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 |
Azarenka V.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Azarenka V.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 6 |
Wang Yaf.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Wang Yaf.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Azarenka V. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Wang Yaf. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
1:6 | 4:6 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Liczba przegranych gemów serwisowych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 |
Zwycięzca spotkania obroni piłkę meczową przeciwnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stan po dwóch gemach-1:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1 |
1.set: stan po czterech gemach-2:2 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
1.set: stan po sześciu gemach-3:3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1 |
Co najmniej jeden zawodnik/zawodniczka wygrywa wszystkie swoje gemy serwisowe | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Co najmniej jeden zawodnik/zawodniczka skorzysta z pomocy medycznej | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Jeden z zawodników/zawodniczek skreczuje podczas meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Spotkanie potrwa dłużej niż 90 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Spotkanie potrwa dłużej niż 120 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Spotkanie potrwa dłużej niż 180 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Spotkanie potrwa dłużej niż 240 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak |