Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,faworyt,F+7ako,F+4ako | 0:2 |
Pegula J.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Sabalenka A.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Pegula J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Sabalenka A.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 10:14 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Pegula J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Sabalenka A.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
1.przegrany gem serwisowy w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Więcej asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
Pegula J. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
Sabalenka A. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Wiecej asów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:6 |
Więcej podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Pegula J. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Sabalenka A. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Wiecej podwójnych błędów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 4:5 |
Więcej asów i podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 8:11 |
W co najmniej jednym gemie będzie as i podwójny błąd serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 10:14 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pegula J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 10:14 | |
+ | 10:14 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Pegula J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sabalenka A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 10:14 | |
+ | 10:14 | |
+ | 10:14 | |
+ | 10:14 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 10:14 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/+ | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 | |
2/- | 10:14,0:2 |
Pegula J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Pegula J.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Sabalenka A.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Sabalenka A.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 5:7,5:7 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
- | 5:7 |
Pegula J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 |
Sabalenka A. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
5:7 | 5:7 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:7 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |
1.zawodnik procent trafianego pierwszego serwisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 67 |
2.zawodnik procent trafianego pierwszego serwisu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 60 |
Liczba przegranych gemów serwisowych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 |
Zwycięzca spotkania obroni piłkę meczową przeciwnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
1.set: stan po dwóch gemach-1:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
1.set: stan po czterech gemach-2:2 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
1.set: stan po sześciu gemach-3:3 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Co najmniej jeden zawodnik/zawodniczka wygrywa wszystkie swoje gemy serwisowe | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Co najmniej jeden zawodnik/zawodniczka skorzysta z pomocy medycznej | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Jeden z zawodników/zawodniczek skreczuje podczas meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Spotkanie potrwa dłużej niż 90 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Spotkanie potrwa dłużej niż 120 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Spotkanie potrwa dłużej niż 180 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Spotkanie potrwa dłużej niż 240 minut | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |