Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Kapcia V.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Saner J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 0:6 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kapcia V.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Saner J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:6 | |
niedostępne | 0:6 | |
niedostępne | 0:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:6 | |
niedostępne | 0:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:6 | ||
niedostępne | 0:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |