Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Krunic A.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Day K.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 18:14 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
2 | 6:7 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Krunic A.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Day K.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
niedostępne | ||
+ | 18:14 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 |
Krunic A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Krunic A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Day K.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 | |
+ | 18:14 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Day K.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 | |
- | 18:14 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 18:14 | |
2 | 18:14 | |
2 | 18:14 | |
2 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 | |
1 | 18:14 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 | |
1/+ | 18:14,2:1 |
Krunic A.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Day K.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 6:7,6:4 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 18:14 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Krunic A. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Day K. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 | ||
niedostępne | 6:4 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 6:7 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |