Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 0:2 |
Dart H.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 99 |
Bucsa C.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Dart H.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Bucsa C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Dart H.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Bucsa C.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
- | ||
- | 8:12 | |
- | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Dart H.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Bucsa C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | 8:12 | |
+ | ||
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 | |
- | 8:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
2 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | ||
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 | |
1 | 8:12 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/+ | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 | |
2/- | 8:12,0:2 |
Dart H.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Bucsa C.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 4:6,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 8:12 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 4:6,0:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
- | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
- | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Dart H. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Bucsa C. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: Przedział gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
9-10 | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | ||
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |