Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Keys M.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Samsonova L.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Keys M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:0 |
Samsonova L.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2:0 |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:3 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Keys M.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Samsonova L.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Keys M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Samsonova L.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:5 | |
2 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Keys M.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Samsonova L.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 6:3,6:2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 12:5 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:0 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Keys M. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 |
Samsonova L. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
1.set: Przedział gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6-8 | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
6:3 | 6:2 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 6:2 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 6:2 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |