Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Alexandrova E.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Yuan Y.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Alexandrova E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Yuan Y.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 14:11 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | 7:5 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Alexandrova E.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Yuan Y.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 14:11 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Alexandrova E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:11 | |
+ | 14:11 | |
+ | 14:11 | |
+ | 14:11 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Yuan Y.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:11 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 14:11 | |
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/+ | 14:11,2:0 | |
1/- | 14:11,2:0 | |
1/- | 14:11,2:0 | |
1/- | 14:11,2:0 | |
1/- | 14:11,2:0 | |
1/- | 14:11,2:0 |
Alexandrova E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Alexandrova E.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Yuan Y.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Yuan Y.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 7:6,7:5 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
Alexandrova E. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 |
Yuan Y. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 7:5 | |
2 | 7:5 | |
2 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 7:5 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 7:5 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak |