Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Begu I.C.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Muchova K.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Begu I.C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne | 1:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Begu I.C.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Muchova K.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
1.przegrany gem serwisowy w meczu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Więcej asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:4 |
Liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Begu I.C. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 | |
- | 0:4 |
Muchova K. liczba asów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 | |
+ | 0:4 |
Wiecej asów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:4 | |
2 | 0:4 |
Więcej podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Begu I.C. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Muchova K. liczba podwójnych błędów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:1 | |
- | 3:1 | |
- | 3:1 |
Wiecej podwójnych błędów: handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Begu I.C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Muchova K.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | 2:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 | |
- | 2:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 | |
2 | 2:12 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 | |
2/- | 2:12,0:2 |
Begu I.C.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Muchova K.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 1:6,1:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 2:12 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
2 | 0:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
- | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
- | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
- | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 |
Begu I.C. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 |
Muchova K. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
niedostępne | 1:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 | |
1:6 | 1:6 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |
Liczba przegranych gemów serwisowych | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 5:0 |
Zwycięzca spotkania obroni piłkę meczową przeciwnika | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |