Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,faworyt,F+11ako | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Ferro F.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Teichmann J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 5:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 3:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ferro F.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Teichmann J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 |
Ferro F.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Teichmann J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 2:6,3:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Ferro F. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Teichmann J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
1 | 3:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:6 | 3:6 | |
3:6 | 3:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |