Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+7ako,F+11ako,F+4ako,faworyt | 1:2 |
Pera B.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Boulter K.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 11:15 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Pera B.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Boulter K.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Pera B.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Boulter K.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | 11:15 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 11:15 | |
- | 11:15 | |
- | 11:15 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
2 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 | |
1 | 11:15 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/+ | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 | |
2/- | 11:15,1:2 |
Pera B.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Pera B.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 6 |
Boulter K.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Boulter K.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 11:15 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Pera B. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Boulter K. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
1:6 | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |