Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Badosa P.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Ostapenko J.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Badosa P.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Ostapenko J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 14:16 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:7 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Badosa P.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Ostapenko J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Badosa P.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Ostapenko J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 |
Badosa P.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Badosa P.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ostapenko J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Ostapenko J.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7,6:3 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 14:16 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 | 6:3,1:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
Badosa P. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
Ostapenko J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak |