<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,F+11ako,faworyt | 2:0 |
Badosa P.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Kenin S.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 99 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Badosa P.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Kenin S.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:7 |
1.set
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne | 6:1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Badosa P.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Kenin S.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Badosa P.: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 13:7 | |
+ | 13:7 | |
+ | 13:7 | |
+ | 13:7 | |
+ | 13:7 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kenin S.: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
Gemy handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 13:7 | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/+ | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 | |
1/- | 13:7,2:0 |
Badosa P.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Kenin S.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 6:1,7:6 |
Sety handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
Badosa P. 1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
Kenin S. 1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
1.set: handicap (gamy)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:6 |
2.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
BetBuilderWidget
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne |