Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+4ako,F+7ako,F+11ako | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Quinn E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 13:9 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Svajda Z.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Quinn E.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 13:9 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Svajda Z.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Quinn E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/+ | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 | |
1/- | 13:9,2:0 |
Svajda Z.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Quinn E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 7:5,6:4 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
- | 6:4 |
Svajda Z. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Quinn E. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
7:5 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 7:5 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | 7:5 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7:5 | 7:5 |