Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,F+11ako,faworyt | 1:2 |
Darderi L.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 99 |
Borges N.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Borges N.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 15:18 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
niedostępne | 7:5 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Darderi L.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Borges N.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
+ | 15:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 15:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Darderi L.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Borges N.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 15:18 | |
+ | 15:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 15:18 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 15:18 | |
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 | |
2/+ | 15:18,1:2 |
Darderi L.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Darderi L.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 3 |
Borges N.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Borges N.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 3:6,7:5 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
Darderi L. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
Borges N. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
5:7 | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |