Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Uchiyama Y.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Habib H.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 6:2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Uchiyama Y.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Habib H.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Uchiyama Y.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Habib H.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Uchiyama Y.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Habib H.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
6:3 | 6:2 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |