Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,faworyt,F+4ako,F+7ako | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Matsuda Ryuki: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 12:6 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Tu L.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Matsuda Ryuki: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 | |
- | ||
- | ||
- |
Tu L.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 |
Matsuda Ryuki: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:6 | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 |
Tu L.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Matsuda Ryuki: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 6:4,6:2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
- | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
- | 6:2 |
Tu L. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
Matsuda Ryuki 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
6:4 | 6:2 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:4 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |