Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+7ako,F+4ako,F+11ako | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Wong C.L.C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Quinn E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 12:4 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Wong C.L.C.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Quinn E.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 | |
- | ||
- |
Wong C.L.C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | 12:4 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Quinn E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:4 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 | |
1/- | 12:4,2:0 |
Wong C.L.C.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Quinn E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 6:3,6:1 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
- | ||
niedostępne | 6:1 | |
- | ||
niedostępne | 6:1 | |
- |
Wong C.L.C. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
Quinn E. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
1 | ||
niedostępne | 6:1 | |
1 | ||
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
1 | ||
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 | |
niedostępne | 6:1 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 | |
6:3 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:1 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |