Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Damas M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Gerasimov E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 6:2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Damas M.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Gerasimov E.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Damas M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Gerasimov E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Damas M.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Gerasimov E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |