Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Paire B.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Fearnley J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Paire B.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Fearnley J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:12 | |
- | ||
- | ||
- |
Paire B.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 | |
- | 1:12 |
Fearnley J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:12 | |
+ | 1:12 | |
+ | 1:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 1:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | 1:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 | |
2/- | 1:12,0:2 |
Paire B.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Fearnley J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 0:6,1:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | ||
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Paire B. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
Fearnley J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
+ | 1:6 | |
- | 1:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | ||
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | ||
1 | 1:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:6 | 1:6 | |
1:6 | 1:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 1:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |