Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,F+4ako,F+7ako,faworyt | 2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Ymer E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 16:13 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
1 | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Ymer E.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Paul J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | ||
+ | 16:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Ymer E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Paul J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Paul J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
2 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 | |
1 | 16:13 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 |
Ymer E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Paul J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 6:4,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 16:13 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/1 | -1:-1,2:1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Ymer E. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Paul J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:4 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |