Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Zeitune M.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Justo G.I.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
niedostępne | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Zeitune M.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Justo G.I.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 |
Zeitune M.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
niedostępne | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 | |
- | 9:16 |
Justo G.I.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
+ | 9:16 | |
- | 9:16 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 9:16 | |
2 | ||
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 | |
2 | 9:16 | |
2 | ||
2 | 9:16 | |
1 | 9:16 | |
1 | 9:16 | |
1 | 9:16 |
Zeitune M.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Justo G.I.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 9:16 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 | 6:4,1:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
6:4 | 6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |