<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
$t1: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
$t2: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 2:1 |
1.set
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
1 | 7:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 2:1 |
$t1: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
$t2: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
- | ||
- | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 |
$t1: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 |
$t2: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
+ | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 | |
- | 15:15 |
Gemy handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
2 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 | |
1 | 15:15 |
$t1: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
$t2: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 15:15 |
Sety handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
1 | 2:1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 | 7:6,2:1 |
1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
1.set: handicap (gamy)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
2 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 | |
1 | 7:6 |
1.set: dokladny wynik
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
7:6 | 7:6 | |
6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |