Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Bergs Z.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:2 |
Kokkinakis T.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
1 | 6:1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Bergs Z.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kokkinakis T.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Bergs Z.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Kokkinakis T.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
- | 9:13 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
2 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 | |
1 | 9:13 |
Bergs Z.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Bergs Z.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 6 |
Kokkinakis T.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Kokkinakis T.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 9:13 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
1 | 1:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 3:6,1:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:6 | 3:6 | |
niedostępne | 3:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |