Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Bigun K.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1:1 |
Bobrov B.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Bigun K.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Bobrov B.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:10 | |
+ | 10:11 | |
+ | 10:11 | |
+ | 10:11 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 |
Bigun K.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 |
Bobrov B.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 8:10 | |
+ | 8:10 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
1 | 12:16 | |
1 | 121:6 | |
1 | 12:16 |
Bigun K.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1 |
Bobrov B.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 12:16 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:1 | |
niedostępne | 1:1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 12:16,1:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |