Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+11ako,faworyt,F+4ako,F+7ako | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Royer V.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Fatic N.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 12:7 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Royer V.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Fatic N.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Royer V.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:7 |
Fatic N.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:7 | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 |
Royer V.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Fatic N.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 6:4,6:3 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 |
Royer V. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
Fatic N. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:4 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |