Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,F+11ako,F+7ako,faworyt | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Uchiyama Y.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 7:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Uchiyama Y.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Grenier H.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | 7:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Uchiyama Y.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- | 7:12 |
Grenier H.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 |
Uchiyama Y.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Grenier H.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 3:6,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
- | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
- | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
- | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Uchiyama Y. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Grenier H. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:6 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |