Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
Nam J.S.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Nakagawa N.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 12:6 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Nam J.S.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Nakagawa N.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nam J.S.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nakagawa N.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:6 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 |
Nam J.S.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Nakagawa N.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
= | 6:3,6:3 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 | |
- |
Nam J.S. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 |
Nakagawa N. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |