Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$t1: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
$t2: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 16:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
2 | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
$t1: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
$t2: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$t1: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | 16:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$t2: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 16:12 | |
- | 16:12 | |
- | 16:12 | |
- | 16:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/+ | 16:12,1:2 | |
2/- | 16:12,1:2 |
$t1: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
$t2: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2.set | 4:6,6:0 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
$t1 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
$t2 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 6:0 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |