<marzec 2025
pon. | wt. | śr, | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,faworyt,F+11ako | 1:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Virtanen O.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Bautista Agut R.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
1.set
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Virtanen O.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Bautista Agut R.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Virtanen O.: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
niedostępne | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Bautista Agut R.: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
+ | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 | |
- | 14:16 |
Gemy handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
2 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 | |
1 | 14:16 |
Mecz/liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/+ | 14:16,1:2 | |
2/- | 14:16,1:2 | |
2/- | 14:16,1:2 | |
2/- | 14:16,1:2 | |
2/- | 14:16,1:2 | |
2/- | 14:16,1:2 | |
2/- | 14:16,1:2 |
Virtanen O.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Bautista Agut R.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4,4:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 14:16 |
Sety handicap
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 1:2 | |
niedostępne | 1:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 4:6,1:2 |
1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Virtanen O. 1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
Bautista Agut R. 1.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: Przedział gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
1.set: handicap (gamy)
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
2.set: liczba gemów
|
prawidłowy typ |
wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |