Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 1:2 |
Kovacevic A.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 99 |
Tiafoe F.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 15:17 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:7 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Kovacevic A.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiafoe F.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 15:17 | |
niedostępne | ||
+ | 15:17 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
Kovacevic A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 15:17 | |
+ | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Kovacevic A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
Tiafoe F.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 15:17 | |
+ | 15:17 | |
+ | 15:17 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Tiafoe F.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 15:17 | |
- | 15:17 | |
- | 15:17 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
2 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 | |
1 | 15:17 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/+ | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 | |
2/- | 15:17,1:2 |
Kovacevic A.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Tiafoe F.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4,6:7 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 15:17 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
Kovacevic A. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
Tiafoe F. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:6 | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 6:7 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne |