Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mochizuki S.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 12:3 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
1 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Ymer E.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Mochizuki S.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | ||
- | 12:3 | |
- | ||
- |
Ymer E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | 12:3 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 |
Mochizuki S.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:3 | |
- | 12:3 | |
- | 12:3 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:3 | |
1 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 | |
1/- | 12:3,2:0 |
Ymer E.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Mochizuki S.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 6:0,6:3 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
Ymer E. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
Mochizuki S. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:0 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:0 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |