Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
F+7ako,F+11ako,F+4ako,faworyt | 0:2 |
Comesana F.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 99 |
Shang J.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 0:2 |
Comesana F.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:12 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
niedostępne | 2:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Comesana F.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Shang J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:12 | |
- | ||
- |
Comesana F.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Shang J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 |
Comesana F.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Comesana F.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Shang J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Shang J.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1.set | 1:6,2:6 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 |
Comesana F. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
Shang J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
2 | 2:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
1:6 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 1:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:6 | 1:6 |