Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Goffin D.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Munar J.: wygra mecz lub wygra 1. set 6:0/6:1 | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 17:14 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Goffin D.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Munar J.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
+ | 17:14 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 17:14 | |
- | 17:14 | |
- | 17:14 | |
- | 17:14 | |
- | 17:14 |
Goffin D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Goffin D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 17:14 | |
- | 17:14 |
Munar J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 17:14 | |
+ | 17:14 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Munar J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 17:14 | |
- | 17:14 | |
- | 17:14 | |
- | 17:14 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 17:14 | |
2 | 17:14 | |
2 | 17:14 | |
2 | 17:14 | |
2 | 17:14 | |
2 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 | |
1 | 17:14 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 | |
1/+ | 17:14,2:1 |
Goffin D.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Goffin D.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 4 |
Munar J.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Munar J.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6,7:5 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. | 17:14 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
Goffin D. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
Munar J. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 7:5 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 | |
6:3 | 7:5 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 7:5 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |