Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+7ako,F+4ako,F+11ako | 3:1 |
Sonego L.: wygra mecz lub będzie prowadził różnicą dwóch setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Wawrinka S.: wygra mecz lub będzie prowadził różnicą dwóch setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 25:21 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 7:5 | |
niedostępne | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 |
Sonego L.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Wawrinka S.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sonego L.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wawrinka S.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
+ | 25:21 | |
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 25:21 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 25:21 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 25:21 | |
1 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/+ | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 | |
1/- | 25:21,3:1 |
Sonego L.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Sonego L.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5 |
Wawrinka S.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Wawrinka S.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 2 |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7,6:4 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 25:21 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
- | ||
niedostępne | 6:4 |
Sonego L. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
Wawrinka S. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
1 | ||
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
7:5 | ||
niedostępne | 6:4 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 | |
niedostępne | 5:7 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 5:7 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
niedostępne |