Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Pena E.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie | 0:2 |
Osorio J.S.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | ||
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Pena E.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Osorio J.S.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 4:12 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
- | 2:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 | |
2 | ||
2 | ||
niedostępne | 2:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:6 | 2:6 | |
niedostępne | 2:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |