Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
Crowther C.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Wenger D.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Crowther C.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wenger D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | ||
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | ||
1 | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
3:6 | 4:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |