Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Lorusso L.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Berger A.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 4:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | Zwrócono |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 | |
niedostępne | 4:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 4:6 |