Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1:2 |
Lorusso L.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Wenger D.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 3:6 | |
niedostępne | 6:2 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Lorusso L.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Wenger D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
4:6 | 6:2 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |