Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:2 |
$t1: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
$t2: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | 3:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$t1: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$t2: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Niep. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2/2 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
0:6 | 3:6 | |
3:6 | 3:6 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |