Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:1 |
Mchugh A.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Baris O.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 2:6 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Mchugh A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Baris O.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mchugh A.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Baris O.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 | |
niedostępne | 6:2 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:2 | |
6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |