Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2:0 |
Monday J.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Maxted L.: wygra przynajmniej jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
niedostępne | 6:4 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Monday J.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Maxted L.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
- | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
- | ||
niedostępne | 6:4 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
niedostępne | 6:4 | |
1 | ||
niedostępne | 6:4 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
6:4 | ||
niedostępne | 6:4 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |