Mecz (krecz=zwrot) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 3:1 |
SUPEROFERTA+: mecz | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
faworyt,F+11ako,F+4ako,F+7ako | 3:1 |
De Minaur A.: wygra mecz lub będzie prowadził różnicą dwóch setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Evans D.: wygra mecz lub będzie prowadził różnicą dwóch setów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 2 |
Dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
3:1 |
Liczba setów w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
- | 3:1 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Mecz razem z kreczem | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 24:10 |
1.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:3 |
Liczba setów. | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
4 |
De Minaur A.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Evans D.: wygra swój pierwszy gem serwisowy | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
niedostępne | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 |
De Minaur A.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 |
Evans D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 | |
+ | 24:10 |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
$result.getTypeName($locale) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne |
Evans D.: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 | |
- | 24:10 |
Gemy handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 | |
1 | 24:10 |
Mecz/liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/+ | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 | |
1/- | 24:10,3:1 |
De Minaur A.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
De Minaur A.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6 |
Evans D.: wygra dokładnie jeden set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
Evans D.: wygra dokładnie dwa sety | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Nie |
Więcej gemów (1.set/2.set) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7,6:3 |
Mecz: suma gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Parz. | 24:10 |
Sety handicap | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | ||
1 | ||
1 | ||
niedostępne |
1.set/spotkanie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
1/1 |
1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
- | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
De Minaur A. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
Evans D. 1.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: handicap (gamy) | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 | |
niedostępne | 6:3 |
1.set: dokladny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 | |
6:0 | 6:3 |
1.set: suma gemow P/N | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Tiebreak w spotkaniu | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | 1 |
Tiebreak w 1.secie | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:3 |
Będzie set do zera | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak |
2.set | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 |
2.set: liczba gemów | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 | |
niedostępne | 6:7 |
2.set: dokładny wynik | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
niedostępne | 6:7 |
BetBuilderWidget | prawidłowy typ | wynik |
---|---|---|
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
niedostępne | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak | ||
Tak |