Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Monaco - CZ Belgrad 1 0 2 więcej data
1.32 5.50 8.90 +157 22.10. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | AC Milan - Club Brugge 1 0 2 więcej data
1.34 5.50 7.70 +158 22.10. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Aston Villa - Bologna 1 0 2 więcej data
1.67 3.95 5.10 +153 22.10. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | YB Bern - Inter M. 1 0 2 więcej data
7.70 5.30 1.37 +128 23.10. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Real M. - Dortmund 1 0 2 więcej data
1.46 4.80 6.20 +157 22.10. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Girona - Slovan B. 1 0 2 więcej data
1.19 7.60 13.00 +157 22.10. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Arsenal - S.Donieck 1 0 2 więcej data
1.12 9.10 20.00 +155 22.10. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Sturm Graz - Sporting L. 1 0 2 więcej data
8.50 5.30 1.34 +158 22.10. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Man.City - Sparta P. 1 0 2 więcej data
1.09 10.50 28.00 +131 23.10. 21:00
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 14.72
Za 100.00 zł wygrasz 1 295.36 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Real M., AC Milan, Juventus - wygrają 4027 22.10.2024
3.90 22.10. 18:45
Mbappe K. (Real M.), Leao R. (AC Milan) - każdy zawodnik strzeli gola 4036 22.10.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
5.55 22.10. 18:45
Arsenal, PSG - Każda wymieniona drużyna strzeli trzy lub więcej goli 4029 22.10.2024
3.25 22.10. 21:00
Vinicius J. (Real M.), Dembele O. (PSG) - każdy zawodnik strzeli gola 4049 22.10.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
6.15 22.10. 21:00
Arsenal, Girona, Sporting L. - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 4712 22.10.2024
4.10 22.10. 21:00
Real M., PSG - każda wymieniona drużyna wygra pierwszą połowę 4715 22.10.2024
3.40 22.10. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.34 5.50 7.70 +158 22.10. 18:45
1.32 5.50 8.90 +157 22.10. 18:45
1.12 9.10 20.00 +155 22.10. 21:00
1.46 4.80 6.20 +157 22.10. 21:00
1.67 3.95 5.10 +153 22.10. 21:00
8.50 5.30 1.34 +158 22.10. 21:00
1.99 3.55 3.70 +157 22.10. 21:00
1.28 6.20 8.90 +157 22.10. 21:00
1.19 7.60 13.00 +157 22.10. 21:00
1.44 5.10 6.20 +128 23.10. 18:45
6.00 4.60 1.49 +128 23.10. 18:45
3.95 3.95 1.84 +129 23.10. 21:00
1.57 4.15 5.90 +128 23.10. 21:00
1.47 4.40 6.80 +128 23.10. 21:00
1.75 4.05 4.30 +128 23.10. 21:00
7.70 5.30 1.37 +128 23.10. 21:00
2.38 3.85 2.72 +127 23.10. 21:00
1.09 10.50 28.00 +131 23.10. 21:00
2.82 3.30 2.28 +1 05.11. 18:45
2.04 3.35 3.35 +82 06.11. 21:00
5.90 4.30 1.44 +1 26.11. 18:45
3.70 3.35 1.94 +82 26.11. 18:45
1.10 8.20 16.50 +1 11.12. 18:45
1.65 3.70 4.60 +82 11.12. 21:00
6.10 3.95 1.44 +1 21.01. 21:00
4.60 3.70 1.65 +82 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 +82 29.01. 21:00
1.08 9.60 20.00 +1 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.76 3.85 4.50 +115 23.10. 16:30
1.24 6.20 11.00 +117 23.10. 16:30
4.60 3.75 1.76 +115 24.10. 18:45
3.00 3.65 2.24 +110 24.10. 18:45
1.90 3.70 3.95 +115 24.10. 18:45
1.50 4.50 6.20 +110 24.10. 18:45
3.05 3.30 2.38 +112 24.10. 18:45
1.15 7.60 18.50 +115 24.10. 18:45
2.23 3.45 3.15 +110 24.10. 18:45
1.75 3.85 4.50 +110 24.10. 21:00
1.44 4.70 6.80 +143 24.10. 21:00
1.53 4.40 5.30 +110 24.10. 21:00
1.83 3.65 4.30 +110 24.10. 21:00
2.72 3.55 2.47 +109 24.10. 21:00
1.56 4.40 5.50 +115 24.10. 21:00
1.43 5.10 6.40 +109 24.10. 21:00
2.72 3.30 2.57 +113 24.10. 21:00
3.00 3.45 2.33 +109 24.10. 21:00
1.72 3.75 4.40 +82 07.11. 18:45
4.50 3.60 1.75 +82 07.11. 21:00
1.90 3.40 4.00 +82 28.11. 18:45
2.20 3.50 3.00 +82 28.11. 21:00
5.75 4.35 1.50 +82 12.12. 18:45
1.85 3.60 4.00 +82 12.12. 21:00
2.00 3.30 3.75 +82 23.01. 18:45
2.35 3.40 2.75 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.75 3.70 4.00 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
5.50 4.40 1.57 +105 24.10. 16:30
3.30 3.15 2.37 +111 24.10. 18:45
4.60 3.90 1.73 +110 24.10. 18:45
2.00 3.75 3.70 +107 24.10. 18:45
2.90 3.45 2.47 +111 24.10. 18:45
1.35 5.20 9.20 +110 24.10. 18:45
1.21 6.80 12.00 +112 24.10. 18:45
1.49 4.40 7.00 +107 24.10. 18:45
3.50 3.10 2.32 +111 24.10. 18:45
3.50 3.35 2.20 +107 24.10. 18:45
5.30 4.20 1.60 +112 24.10. 18:45
3.65 3.50 2.03 +110 24.10. 21:00
3.05 3.35 2.32 +109 24.10. 21:00
3.05 3.30 2.37 +112 24.10. 21:00
2.90 3.55 2.42 +104 24.10. 21:00
1.80 3.40 4.90 +107 24.10. 21:00
2.24 3.40 3.30 +112 24.10. 21:00
2.40 3.60 2.90 +109 24.10. 21:00
Vitoria Guimarares - Ml.Boleslav 5845
1.50 4.25 5.70 +82 07.11. 21:00
5.00 4.00 1.60 +82 28.11. 21:00
2.30 3.35 2.90 +82 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Wynik meczu Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie. 1 0 2 10 02 12 więcej data
1.50 16.00 2.95 1.37 2.49 -1.00 +35 23.10. 01:30
2.02 14.00 1.98 1.77 1.73 -1.00 +37 23.10. 04:00
2.80 15.00 1.54 2.36 1.40 -1.00 +26 24.10. 01:00
1.35 17.00 3.70 1.25 3.04 -1.00 +26 24.10. 01:30
1.84 15.00 2.18 1.64 1.90 -1.00 +25 24.10. 01:30
2.90 16.00 1.51 2.46 1.38 -1.00 +25 24.10. 01:30
1.79 15.00 2.25 1.60 1.96 -1.00 +27 24.10. 01:30
1.39 17.00 3.40 1.28 2.83 -1.00 +25 24.10. 02:00
1.37 17.00 3.60 1.27 2.97 -1.00 +26 24.10. 02:00
2.37 15.00 1.72 2.05 1.54 -1.00 +25 24.10. 03:00
2.70 16.00 1.58 2.31 1.44 -1.00 +27 24.10. 04:00
3.00 17.00 1.47 2.55 1.35 -1.00 +27 24.10. 04:00
6.60 22.00 1.13 5.08 1.07 -1.00 +23 25.10. 01:00
1.38 16.00 3.40 1.27 2.80 -1.00 +24 25.10. 01:30
1.79 14.00 2.21 1.59 1.91 -1.00 +25 25.10. 04:00
1.91 14.00 2.06 1.68 1.80 -1.00 +21 25.10. 04:00
1.46 15.00 3.05 1.33 2.53 -1.00 +5 26.10. 01:30
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.37 4.05 2.52 +73 23.10. 00:07
2.07 4.15 2.96 +73 23.10. 00:37
1.97 4.20 3.10 +74 23.10. 00:52
3.00 4.15 2.05 +73 23.10. 01:07
3.80 4.30 1.76 +74 23.10. 01:22
3.45 4.80 1.77 +74 23.10. 01:37
2.05 4.15 2.96 +73 23.10. 01:52
2.96 4.15 2.06 +73 23.10. 02:07
3.30 4.20 1.90 +74 23.10. 02:22
2.62 4.15 2.28 +73 23.10. 02:37
2.25 4.15 2.67 +73 23.10. 02:52
2.17 4.15 2.77 +73 23.10. 03:07
2.26 4.15 2.62 +73 23.10. 03:22
2.36 4.15 2.52 +73 23.10. 03:37
1.92 4.20 3.30 +74 23.10. 04:22
2.05 4.15 3.00 +73 23.10. 05:07