Czas
Kursy
1.01
1000
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Slovan B. - AC Milan 1 0 2 więcej data
15.00 7.60 1.17 +159 26.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Inter M. - Leipzig 1 0 2 więcej data
1.43 4.80 6.80 +157 26.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Leverkusen - Salzburg 1 0 2 więcej data
1.19 7.40 12.00 +157 26.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Man.City - Feyenoord 1 0 2 więcej data
1.20 7.20 12.00 +158 26.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Sparta P. - Atl. Madryt 1 0 2 więcej data
Sparta P. - Atl. Madryt 8711 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
6.40 4.15 1.56 +154 26.11. 18:45
Piłka nożna | Liga Mistrzów | YB Bern - A.Bergamo 1 0 2 więcej data
7.00 4.90 1.41 +157 26.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Bayern M. - PSG 1 0 2 więcej data
1.56 4.70 5.10 +157 26.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | PSV Eindhoven - S.Donieck 1 0 2 więcej data
1.39 5.10 7.40 +129 27.11. 21:00
Piłka nożna | Liga Mistrzów | Sporting L. - Arsenal 1 0 2 więcej data
3.35 3.45 2.16 +158 26.11. 21:00
Przygotuj kupon
Całkowity kurs najpopularniejszych zakładów wynosi 28.55
Za 100.00 zł wygrasz 2 512.40 zł
Gotowce zakład na to, że nastąpi zdefiniowana okazja Tak data
Atl. Madryt, Bayern M., Inter M. - wygrają 3057 26.11.2024
3.63 26.11. 18:45
Barcelona, Man.City, AC Milan - Każda wymieniona drużyna strzeli trzy lub więcej goli 3065 26.11.2024
5.00 26.11. 18:45
Lewandowski R. (Barcelona), Kane H. (Bayern M.) - każdy zawodnik strzeli gola 3059 26.11.2024 / Jeżeli jeden z zawodników nie wystąpi, to zakład będzie zwrócony.
2.80 26.11. 21:00
Sporting L., Arsenal, Bayern M., PSG - każda wymieniona drużyna strzeli gola 3061 26.11.2024
2.60 26.11. 21:00
Feyenoord, PSG - nie przegrają 3063 26.11.2024
9.25 26.11. 21:00
Bayern M., Inter M. - wygrają i co najmniej trzy gole w każdym meczu 3066 26.11.2024
3.95 26.11. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
15.00 7.60 1.17 +159 26.11. 18:45
Sparta P. - Atl. Madryt 8711 Zagraj wyższy kurs w HIT DNIA
6.40 4.15 1.56 +154 26.11. 18:45
1.16 7.60 15.50 +157 26.11. 21:00
3.35 3.45 2.16 +158 26.11. 21:00
1.56 4.70 5.10 +157 26.11. 21:00
1.43 4.80 6.80 +157 26.11. 21:00
1.20 7.20 12.00 +158 26.11. 21:00
1.19 7.40 12.00 +157 26.11. 21:00
7.00 4.90 1.41 +157 26.11. 21:00
3.30 3.95 2.02 +129 27.11. 18:45
4.30 4.05 1.74 +129 27.11. 18:45
2.28 3.25 3.25 +130 27.11. 21:00
2.01 3.55 3.65 +129 27.11. 21:00
2.39 3.30 3.00 +128 27.11. 21:00
1.89 3.75 3.90 +130 27.11. 21:00
1.39 5.10 7.40 +129 27.11. 21:00
2.25 3.70 2.96 +129 27.11. 21:00
4.50 4.20 1.69 +129 27.11. 21:00
1.08 9.60 18.50 +1 11.12. 18:45
1.57 3.70 5.00 +82 11.12. 21:00
7.30 4.40 1.36 +1 21.01. 21:00
4.60 3.70 1.65 +82 22.01. 21:00
1.35 4.65 7.70 +82 29.01. 21:00
1.03 11.00 31.00 +1 29.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
2.45 3.40 2.90 +115 28.11. 18:45
1.19 7.20 13.00 +116 28.11. 18:45
3.05 3.70 2.22 +115 28.11. 18:45
1.50 4.60 6.00 +116 28.11. 18:45
4.60 3.80 1.75 +116 28.11. 18:45
3.55 3.85 1.96 +116 28.11. 18:45
3.15 3.60 2.18 +116 28.11. 18:45
1.20 6.40 15.50 +116 28.11. 18:45
2.39 3.15 3.15 +116 28.11. 21:00
2.08 3.70 3.35 +116 28.11. 21:00
1.88 3.65 4.05 +115 28.11. 21:00
1.83 3.70 4.30 +115 28.11. 21:00
1.23 6.60 11.00 +116 28.11. 21:00
1.80 3.75 4.30 +116 28.11. 21:00
2.25 3.35 3.25 +116 28.11. 21:00
3.30 3.55 2.14 +116 28.11. 21:00
3.10 3.35 2.34 +115 28.11. 21:00
1.73 4.20 4.20 +115 28.11. 21:00
5.75 4.35 1.50 +82 12.12. 18:45
1.45 4.20 7.50 +84 12.12. 18:45
1.77 3.60 4.25 +82 12.12. 21:00
2.00 3.30 3.75 +82 23.01. 18:45
2.00 3.40 3.75 +82 23.01. 18:45
2.45 3.35 2.65 +81 23.01. 21:00
1.50 4.35 5.75 +82 30.01. 21:00
1.65 3.70 4.70 +82 30.01. 21:00
8.50 4.60 1.40 +82 30.01. 21:00
Mecz 1 0 2 więcej data
1.17 7.60 19.00 +119 27.11. 16:30
4.20 3.50 1.93 +110 28.11. 16:30
6.60 4.70 1.45 +111 28.11. 18:45
1.76 3.80 4.70 +111 28.11. 18:45
8.60 4.30 1.44 +110 28.11. 18:45
1.83 3.70 4.50 +111 28.11. 18:45
1.43 5.20 6.80 +114 28.11. 18:45
4.00 3.40 2.01 +110 28.11. 18:45
1.53 4.40 6.40 +109 28.11. 18:45
2.96 3.40 2.37 +109 28.11. 18:45
1.18 7.40 14.00 +111 28.11. 18:45
3.30 3.65 2.17 +111 28.11. 18:45
4.90 3.75 1.71 +110 28.11. 21:00
1.34 5.30 8.50 +115 28.11. 21:00
2.52 3.45 2.77 +109 28.11. 21:00
1.24 6.60 13.00 +110 28.11. 21:00
1.25 6.60 11.00 +115 28.11. 21:00
2.57 3.25 2.82 +110 28.11. 21:00
2.30 3.35 2.90 +82 12.12. 21:00
1.65 3.85 4.70 +82 19.12. 21:00
Mecz Zakład na zwycięzcę meczu w regulaminowym czasie gry. 1 0 2 więcej data
2.25 4.05 2.62 +73 27.11. 01:07
2.82 3.95 2.15 +73 27.11. 01:07
2.62 3.95 2.23 +58 28.11. 01:00
1.74 4.40 3.45 +57 28.11. 01:00
2.13 4.05 2.67 +58 28.11. 01:00
2.38 4.15 2.38 +56 28.11. 01:30
2.13 4.05 2.72 +56 28.11. 01:30
2.23 4.05 2.57 +56 28.11. 01:30
2.43 3.95 2.43 +58 28.11. 01:30
2.47 4.15 2.28 +56 28.11. 01:30
2.23 4.15 2.47 +58 28.11. 01:30
2.13 3.95 2.72 +58 28.11. 02:00
3.65 4.40 1.74 +59 28.11. 02:30
2.23 3.95 2.57 +56 28.11. 04:00
2.38 4.15 2.38 +58 28.11. 04:00
1.98 4.20 2.87 +57 28.11. 04:00
3.10 4.30 1.84 +59 28.11. 04:30